Chiot croquettes sans céréales - tableau de rationnement
Tableau de rationnement : croquettes sans céréales pour chiot
Les premières étapes de la vie d'un chiot sont cruciales pour son développement futur. Nos croquettes pour chiot sont spécialement conçues pour soutenir cette phase de croissance rapide.
Veillez à adapter la ration quotidienne à l'évolution du poids et de l'activité de votre chiot, selon ce tableau de rationnement :
Poids (kg) du chien à l'âge adulte | 1.5 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | 18 mois | 24 mois |
1-3 kg | 25-60 | 30-65 | 30-65 | 30-65 | 24-75 | 34-75 | 34-75 |
5-7 kg | 90-110 | 92-110 | 95-120 | 100-130 | 110-140 | 110-140 | 110-140 |
10-20 kg | 140-265 | 160-270 | 165-275 | 180-290 | 185-305 | 185-340 | 185-340 |
30-50 kg | 290-315 | 340-445 | 360-450 | 380-500 | 415-515 | 415-600 | 440-600 |
50-70 kg | 340-405 | 530-680 | 595-750 | 615-785 | 620-790 | 715-920 | 715-920 |
Nos croquettes sont enrichies en nutriments essentiels qui favorisent le développement osseux et musculaire, tout en assurant une digestion saine. Les ingrédients de haute qualité dans ces croquettes fournissent toutes les vitamines et minéraux nécessaires pour un jeune chien en pleine croissance.
Assurez-vous qu'il ait toujours accès à de l'eau fraîche et propre.
Conservez les croquettes dans un lieu frais et sec, et refermez bien le paquet pour préserver leur fraîcheur et leur qualité nutritive.