Chien de moy./ grande taille croquettes sans céréales citrouille - tableau de rationnement
Tableau de rationnement : Croquettes sans céréales citrouille chien de moy./ grande taille
Pour les chiens de taille moyenne et grande, nous avons créé des croquettes à la citrouille sans céréales, parfaitement équilibrées pour répondre à leurs besoins nutritionnels. La taille et la texture des croquettes sont adaptées pour garantir une prise alimentaire adaptée à leurs mâchoires plus larges.
Ajustez les rations en fonction de l'activité et de la taille de votre chien selon ce tableau de rationnement :
Poids du chien (kg) | Activité normale | Activité sportive (+2h exercice/jour) | Activité réduite et tendance à l'embonpoint | Gestation | Lactation |
10-12 | 170-190 | 200-230 | 135-155 | 250-290 | 335-385 |
14-15 | 215-230 | 260-275 | 175-180 | 325-340 | 430-455 |
16-20 | 240-280 | 290-340 | 190-225 | 360-425 | 480-565 |
25-30 | 335-385 | 400-460 | 270-305 | 500-575 | 665-765 |
35-40 | 340-475 | 515-570 | 345-380 | 645-710 | 860-950 |
45-50 | 520-560 | 620-675 | 415-450 | 780-840 | 1035-1120 |
55-60 | 605-645 | 720-770 | 480-515 | 905-965 | 1205-1285 |
65-70 | 685-720 | 820-865 | 545-580 | 1025-1085 | 1365-1445 |
75-80 | 760-800 | 915-960 | 610-640 | 1140-1195 | 1520-1595 |
La citrouille apporte une richesse en fibres et en vitamines, favorisant une bonne digestion et contribuant à une santé optimale.
N’oubliez pas de lui fournir de l'eau fraîche et propre en permanence.
Conservez les croquettes dans un lieu sec et à l'abri de la chaleur, et veillez à bien refermer le paquet pour conserver leur fraîcheur et leur saveur.