Chien de moy./ grande taille croquettes sans céréales petits pois - tableau de rationnement
Tableau de rationnement : Croquettes sans céréales petits pois chien de moy./ grande taille
Pour les chiens de taille moyenne et grande, nos croquettes à la saveur petits pois offrent un repas nutritif et délicieux, sans céréales. La taille adaptée des croquettes assure une mastication appropriée, importante pour la santé dentaire et la digestion.
Adaptez les portions en fonction de la taille, du poids et de l'activité de votre chien selon ce tableau de rationnement conseillé :
Poids du chien (kg) | Activité normale | Activité sportive (+2h exercice/jour) | Activité réduite et tendance à l'embonpoint | Gestation | Lactation |
10-12 | 165-190 | 200-230 | 135-155 | 250-290 | 335-385 |
14-15 | 215-230 | 260-270 | 170-180 | 320-340 | 430-455 |
16-20 | 240-280 | 285-340 | 190-225 | 360-420 | 475-565 |
25-30 | 335-380 | 400-460 | 265-305 | 500-570 | 665-765 |
35-40 | 340-475 | 515-570 | 345-380 | 640-710 | 860-950 |
45-50 | 515-560 | 620-670 | 415-450 | 775-840 | 1035-1120 |
55-60 | 600-640 | 720-770 | 480-515 | 900-965 | 1200-1285 |
65-70 | 680-720 | 820-865 | 545-575 | 1020-1080 | 1365-1440 |
75-80 | 760-795 | 910-955 | 605-635 | 1140-1195 | 1515-1590 |
Les petits pois enrichissent ces croquettes en nutriments essentiels, favorisant une alimentation équilibrée et soutenant la santé articulaire, particulièrement importante chez les grands chiens.
Fournissez toujours un accès à de l'eau fraîche et stockez les croquettes dans un lieu frais et sec. Assurez-vous de bien refermer l'emballage pour conserver leur qualité optimale.